Joukkue
Maalivahdit
NIMI | SYNTYNYT | KÄTISYYS | KANSALAISUUS | SOPIMUS |
32 Noa Vali | 2005 | Left | Suomi | 2027 |
36 Eetu Mäkiniemi | 1999 | Left | Suomi | 2026 |
Puolustajat
NIMI | SYNTYNYT | KÄTISYYS | KANSALAISUUS | SOPIMUS |
2 Arttu Tuhkala | 2005 | Right | Suomi | 2027 |
3 Rene Nummelin | 2004 | Left | Suomi | 2026 |
4 Mitja Jokinen | 2006 | Left | Suomi | 2026 |
5 Victor Sjöholm | 2003 | Right | Ruotsi | 2026 |
6 Ruben Rafkin | 2002 | Right | Suomi | 2026 |
7 Oliver Lauridsen | 1989 | Left | Tanska | 2026 |
38 Axel Landén | 2005 | Right | Ruotsi | 2026 |
40 Sisu-Petteri Lehtonen | 2003 | Left | Suomi | 2027+1 |
66 Tarmo Reunanen | 1998 | Left | Suomi | 2027* |
67 Roni Sevänen | 1995 | Left | Suomi | 2026 |
Hyökkääjät
NIMI | SYNTYNYT | KÄTISYYS | KANSALAISUUS | SOPIMUS |
9 Aatos Koivu | 2006 | Right | Suomi | 2026 |
10 Niklas Ylitalo | 2000 | Right | Suomi | 2027 |
19 Veli-Matti Savinainen | 1986 | Left | Suomi | 2027 |
21 Joel Määttä | 2002 | Left | Suomi | 2027 |
22 Tim Söderlund Leger | 1998 | Left | Ruotsi | 2026 |
26 Linus Nässén | 1998 | Left | Ruotsi | 2026 |
49 Lukas Wernblom | 2000 | Left | Ruotsi | 2026 |
57 Vili Munkki | 2002 | Left | Suomi | 2027 |
78 Robin Keihäs | 2004 | Left | Suomi | 2026 |
82 Eetu Päkkilä | 1999 | Left | Suomi | 2026 |
84 Kasper Pikkarainen | 2006 | Right | Suomi | 2027 |
86 Sisu Yliniemi | 2003 | Left | Suomi | 2027 |
87 Aleksi Saarela | 1997 | Left | Suomi | 2026 |
91 Jesse Pärssinen | 2007 | Left | Suomi | 2027 |
98 Leevi Teissala | 2001 | Left | Suomi | 2026 |
* Sisältää option
Valmennus ja Staff
Lääkäritiimi
Petri Paakki (Vastuulääkäri)
Aleksi Orrela
Panu Uusalo
Severi Salonen (U20 vastuulääkäri)
Jukka Honkanen