Joukkue
Maalivahdit
| NIMI | SYNTYNYT | KÄTISYYS | KANSALAISUUS | SOPIMUS |
| 1 Aatu Niittymäki | 2005 | Left | Suomi | 2026 |
| 30 Markus Ruusu | 1997 | Left | Suomi | 2026 ** |
| 32 Noa Vali | 2005 | Left | Suomi | |
| 36 Eetu Mäkiniemi | 1999 | Left | Suomi |
Puolustajat
Hyökkääjät
| NIMI | SYNTYNYT | KÄTISYYS | KANSALAISUUS | SOPIMUS |
| 9 Aatos Koivu | 2006 | Right | Suomi | 2026 |
| 10 Niklas Ylitalo | 2000 | Right | Suomi | 2027 |
| 19 Veli-Matti Savinainen | 1986 | Left | Suomi | 2027 |
| 20 Kalle Myllymaa | 2002 | Left | Suomi | 2026 |
| 21 Joel Määttä | 2002 | Left | Suomi | 2027 |
| 26 Linus Nässén | 1998 | Left | Ruotsi | 2026 |
| 49 Lukas Wernblom | 2000 | Left | Ruotsi | 2026 |
| 57 Vili Munkki | 2002 | Left | Suomi | 2027 |
| 67 Miro Ruokonen | 1996 | Left | Suomi | 2026 |
| 78 Robin Keihäs | 2004 | Left | Suomi | 2026 |
| 82 Eetu Päkkilä | 1999 | Left | Suomi | 2026 |
| 84 Kasper Pikkarainen | 2006 | Right | Suomi | 2027 |
| 86 Sisu Yliniemi | 2003 | Left | Suomi | 2027 |
| 87 Aleksi Saarela | 1997 | Left | Suomi | 2026 |
| 91 Jesse Pärssinen | 2007 | Left | Suomi | 2027 |
* Sisältää option
** Vuokrasopimus
Valmennus ja Staff
Joukkueenjohtaja
Anjuta Laakso
Puh. 050 366 9500
Lääkäritiimi
Petri Paakki (Vastuulääkäri)
Aleksi Orrela
Panu Uusalo
Severi Salonen (U20 vastuulääkäri)
Jukka Honkanen
Koti
Vieras


























































































