Leevi Teissalan poissaolosta tarkentunut arvio

TPS:n hyökkääjä Leevi Teissala loukkaantui KooKoo -ottelun lopussa

TPS:n hyökkääjä Leevi Teissala loukkaantui Kouvolassa pelatussa ottelussa ottelun loppuhetkillä. Teissalan tilaa on arvioitu, ja alustavan arvion mukaan hän joutuu olemaan sivussa 6–8 viikkoa. Tarkempi toipumis- ja paluuaikataulu varmistuu lisätutkimusten jälkeen.

Nuori hyökkääjä on pelannut vahvaa kautta ja tehnyt tähän mennessä oman Liiga-uransa piste-ennätyksen, keräten tehot 9+8=17. TPS toivottaa Leeville tsemppiä toipumiseen ja odottaa innolla hänen paluutaan kaukaloon.

Tilastot


#

Joukkue

O

V

JV

JH

H

P

P/O

1. Lukko 47 24 5 4 14 86 1,83
2. Ilves 45 24 4 4 13 84 1,87
3. SaiPa 45 23 4 4 14 81 1,80
4. HIFK 46 18 8 7 13 77 1,67
5. Ässät 46 21 4 5 16 76 1,65
6. KalPa 45 18 6 6 15 72 1,60
7. KooKoo 46 15 11 4 16 71 1,54
8. Tappara 46 18 5 6 17 70 1,52
9. K-Espoo 46 15 8 7 16 68 1,48
10. Kärpät 46 16 6 6 18 66 1,43
11. Sport 45 12 8 12 13 64 1,42
12. JYP 45 16 4 6 19 62 1,38
13. HPK 45 15 4 9 17 62 1,38
14. TPS 45 13 7 6 19 59 1,31
15. Pelicans 45 15 3 4 23 55 1,22
16. Jukurit 45 10 4 1 30 39 0,87

#

Pelaaja

J

O

M

S

P

P/O

Ottelukalenteri

Koti Vieras
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su