U20 2023-2024
Maalivahdit
Nimi | Syntynyt | Kätisyys | Kansalaisuus | Sopimus | |
---|---|---|---|---|---|
1 Aatu Niittymäki | 2005 | Left | Suomi | ||
30 Niklas Virtanen | 2005 | Left | Suomi | ||
32 Noa Vali | 2005 | Left | Suomi | 2025* |
Puolustajat
Nimi | Syntynyt | Kätisyys | Kansalaisuus | Sopimus | |
---|---|---|---|---|---|
2 Topias Paganus | 2005 | Left | Suomi | - | |
3 Rene Nummelin | 2004 | Left | Suomi | - | |
4 Mitja Jokinen | 2006 | Left | Suomi | 2026 | |
5 Konsta Kakko | 2002 | Right | Suomi | - | |
10 Vili Paloluoma | 2005 | Left | Suomi | – | |
14 Aaron Paju | 2007 | Right | Suomi | – | |
19 Eetu Koivunen | 2004 | Left | Suomi | – | |
34 Tobias Valtonen | 2003 | Left | Suomi | – | |
48 Aleksanteri Tuononen | 2005 | Left | Suomi | – | |
63 Frans Kulmala | 2002 | Left | Suomi | – |
Hyökkääjät
Nimi | Syntynyt | Kätisyys | Kansalaisuus | Sopimus | |
---|---|---|---|---|---|
13 Jan Shikera | 2002 | Left | Suomi | – | |
18 Rasmus Termonen | 2005 | Left | Suomi | – | |
25 Toivo Laaksonen | 2004 | Left | Suomi | – | |
28 Joel Tuomola | 2005 | Left | Suomi | – | |
54 Eetu Tervo | 2003 | Right | Suomi | – | |
59 Emil Hemming | 2006 | Right | Suomi | 2025 | |
64 Julius Hoskonen | 2004 | Left | Suomi | – | |
71 Eelis Tarkio | 2005 | Left | Suomi | – | |
78 Robin Keihäs | 2004 | Left | Suomi | – | |
82 Santeri Elo | 2005 | Left | Suomi | – | |
84 Kasper Pikkarainen | 2006 | Right | Suomi | – | |
86 Joel Niinistö | 2003 | Left | Suomi | – | |
87 Onni Ruohomaa | 2005 | Left | Suomi | – | |
88 Tuukka Tervo | 2005 | Left | Suomi | – | |
90 Atte Uusikartano | 2006 | Left | Suomi | – | |
92 Oleksandr Shapovalov | 2004 | Left | Ukraina | – |
VALMENNUS JA MUUT TOIMIHENKILÖT
Fredrik Norrena
Päävalmentaja
Teemu Suokas
Valmentaja
Lauri Hyrsky
Valmentaja
Johannes Selin
Maalivahtivalmentaja
Stig-Göran Sandberg
Joukkueenjohtaja
Raimo Kunnas
Huoltaja
Toni Mulari
Huoltaja
Juhani Niinikorpi
Lääkäri
Aleksi Orrela
Lääkäri
Santeri Vuori
Hieroja