Tilastot


#

Joukkue

O

V

JV

JH

H

P

P/O

1. Tappara 33 20 2 2 9 66 2,00
2. Lukko 33 17 4 1 11 60 1,82
3. JYP 30 16 4 2 8 58 1,93
4. SaiPa 33 16 3 4 10 58 1,76
5. KooKoo 33 15 6 1 11 58 1,76
6. Ässät 33 16 3 3 11 57 1,73
7. Ilves 32 14 4 3 11 53 1,66
8. KalPa 32 14 3 2 13 50 1,56
9. TPS 35 10 6 6 13 48 1,37
10. K-Espoo 35 12 3 5 15 47 1,34
11. Pelicans 32 10 5 5 12 45 1,41
12. Jukurit 33 11 3 4 15 43 1,30
13. HIFK 34 11 2 4 17 41 1,21
14. Kärpät 32 9 4 3 16 38 1,19
15. HPK 34 8 4 5 17 37 1,09
16. Sport 32 7 1 7 17 30 0,94

#

Pelaaja

J

O

M

S

P

P/O


Ottelukalenteri

Koti Vieras
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su