Joukkue 2023-2024

Maalivahdit

Nimi   Syntynyt Kansalaisuus
32 Noa Vali   2005 Suomi 2025
35 Eetu Anttila   1999 Suomi 2024
39 Filip Lindberg   1999 Suomi 2025*

Puolustajat

Nimi   Syntynyt Kansalaisuus
4 Mitja Jokinen    2006 Suomi 2026
6 Ruben Rafkin    2002 Suomi 2024
7 Oliver Lauridsen    1989 Tanska 2024
40 Sisu-Petteri Lehtonen   2003 Suomi 2025
42 Jimi Suomi   2003 Suomi 2024
44 Niklas Arell   1990 Ruotsi 2025*
55 Emil Johansson   1996 Ruotsi 2025
62 Casimir Jürgens   1994 Suomi 2025
67 Roni Sevänen   1995 Suomi 2026*

Hyökkääjät

Nimi   Syntynyt Kansalaisuus
17 Aarne Talvitie   1999 Suomi 2025
20 Viljami Marjala   2003 Suomi 2024
21 Linus Fröberg   1993 Ruotsi 2024
26 Lauri Korpikoski    1986 Suomi 2024
27 Aidan Dudas    2000 Kanada 2024
29 Aaron Hakala   2004 Suomi 2026*
41 Aarne Intonen   2001 Suomi 2025
49 Lukas Wernblom   2000 Ruotsi 2024*
51 Markus Nurmi   1998 Suomi 2026*
52 Petrus Palmu   1997 Suomi 2025*
57 Vili Munkki   2002 Suomi 2025*
58 Kalle Väisänen   2003 Suomi 2024
59 Emil Hemming   2006 Suomi 2025
61 Juhani Jasu   1988 Suomi 2024
76 Jasper Lindsten   1994 Suomi 2024
77 Topias Haapanen   1998 Suomi 2025
81 Kasper Koskinen   2000 Suomi 2024
91 Jere Jokinen   2000 Suomi 2026*


*sopimus sisältää option.


Valmennus
​​​​​​​

Tommi Miettinen
Päävalmentaja

Kari Kalto
Valmentaja

Vesa Petäjä
Valmentaja

Sami Salo
Valmentaja

Ari Moisanen
Maalivahtivalmentaja

Risto Rosendahl
Fysiikkavalmentaja

Laura Mierlahti
Ravintovalmentaja

Päivi Granholm
Psyykkinen valmentaja

Muut toimihenkilöt
​​​​​​​

Matti Aarnio
Head Equipment Manager

Aki Berg
Huoltaja

Tero Hyökki
Huoltaja

Ville Vahalahti
Huoltaja

Anton Vidgren
Osteopaatti

Ville Vahtera
Hieroja

Mikko Larinmaa
Fysioterapeutti

Petri Paakki
Lääkäri

Tilastot


#

Joukkue

O

V

JV

JH

H

P

P/O

1. Ilves 26 16 2 3 5 55 2,12
2. Tappara 25 14 6 1 4 55 2,20
3. HIFK 25 10 4 5 6 43 1,72
4. Kärpät 25 12 2 2 9 42 1,68
5. KalPa 25 10 3 2 10 38 1,52
6. Jukurit 24 11 0 4 9 37 1,54
7. JYP 23 10 3 1 9 37 1,61
8. Pelicans 26 10 1 5 10 37 1,42
9. Ässät 24 8 4 5 7 37 1,54
10. Lukko 25 9 3 3 10 36 1,44
11. TPS 26 5 8 2 11 33 1,27
12. Sport 25 8 2 4 11 32 1,28
13. HPK 26 9 1 2 14 31 1,19
14. KooKoo 26 6 5 3 12 31 1,19
15. SaiPa 23 2 3 5 13 17 0,74

#

Pelaaja

J

O

M

S

P

P/O

Ottelukalenteri

Koti Vieras
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su