Joukkue 2023-2024
Maalivahdit
Nimi | Syntynyt | Kätisyys | Kansalaisuus | Sopimus | |
---|---|---|---|---|---|
32 Noa Vali | 2005 | Left | Suomi | 2025 | |
35 Eetu Anttila | 1999 | Left | Suomi | 2024 | |
39 Filip Lindberg | 1999 | Left | Suomi | 2025* |
Puolustajat
Nimi | Syntynyt | Kätisyys | Kansalaisuus | Sopimus | |
---|---|---|---|---|---|
4 Mitja Jokinen | 2006 | Left | Suomi | 2026 | |
6 Ruben Rafkin | 2002 | Right | Suomi | 2024 | |
7 Oliver Lauridsen | 1989 | Left | Tanska | 2024 | |
40 Sisu-Petteri Lehtonen | 2003 | Left | Suomi | 2025 | |
42 Jimi Suomi | 2003 | Left | Suomi | 2024 | |
44 Niklas Arell | 1990 | Left | Ruotsi | 2025* | |
55 Emil Johansson | 1996 | Left | Ruotsi | 2025 | |
62 Casimir Jürgens | 1994 | Left | Suomi | 2025 | |
67 Roni Sevänen | 1995 | Left | Suomi | 2026* |
Hyökkääjät
Nimi | Syntynyt | Kätisyys | Kansalaisuus | Sopimus | |
---|---|---|---|---|---|
17 Aarne Talvitie | 1999 | Left | Suomi | 2025 | |
20 Viljami Marjala | 2003 | Left | Suomi | 2024 | |
21 Linus Fröberg | 1993 | Left | Ruotsi | 2024 | |
26 Lauri Korpikoski | 1986 | Left | Suomi | 2024 | |
27 Aidan Dudas | 2000 | Right | Kanada | 2024 | |
29 Aaron Hakala | 2004 | Rigth | Suomi | 2026* | |
41 Aarne Intonen | 2001 | Left | Suomi | 2025 | |
49 Lukas Wernblom | 2000 | Left | Ruotsi | 2024* | |
51 Markus Nurmi | 1998 | Right | Suomi | 2026* | |
52 Petrus Palmu | 1997 | Left | Suomi | 2025* | |
57 Vili Munkki | 2002 | Left | Suomi | 2025* | |
58 Kalle Väisänen | 2003 | Right | Suomi | 2024 | |
59 Emil Hemming | 2006 | Right | Suomi | 2025 | |
61 Juhani Jasu | 1988 | Right | Suomi | 2024 | |
76 Jasper Lindsten | 1994 | Left | Suomi | 2024 | |
77 Topias Haapanen | 1998 | Left | Suomi | 2025 | |
81 Kasper Koskinen | 2000 | Left | Suomi | 2024 | |
91 Jere Jokinen | 2000 | Right | Suomi | 2026* |
*sopimus sisältää option.