U20
Kesäryhmä 2022
Maalivahdit
Nimi | Syntynyt | Kätisyys | Kansalaisuus | Sopimus | |
---|---|---|---|---|---|
1 Jesper Rintanen | 2002 | Left | Suomi | ||
31 Leevi Toivola | 2004 | Left | Suomi | ||
35 Noa Vali | 2005 | Left | Suomi | ||
Petteri Rimpinen | 2006 | Left | Suomi |
Puolustajat
Nimi | Syntynyt | Kätisyys | Kansalaisuus | Sopimus | |
---|---|---|---|---|---|
5 Konsta Kakko | 2002 | Right | Suomi | – | |
34 Elias Virtanen | 2001 | Left | Suomi | – | |
51 Eetu Koivunen | 2004 | Left | Suomi | – | |
62 Frans Kulmala | 2002 | Left | Suomi | – | |
Mitja Jokinen | 2006 | Left | Suomi | – | |
Rene Nummelin | 2004 | Left | Suomi | – | |
Vili Paloluoma | 2005 | Left | Suomi | – |
Hyökkääjät
Nimi | Syntynyt | Kätisyys | Kansalaisuus | Sopimus | |
---|---|---|---|---|---|
13 Jan Shikera | 2002 | Left | Suomi | – | |
51 Onni Ruohomaa | 2005 | Left | Suomi | – | |
54 Eetu Tervo | 2003 | Right | Suomi | – | |
58 Niklas Rantanen | 2003 | Left | Suomi | – | |
67 Juuso Saarinen | 2002 | Right | Suomi | – | |
74 Oliver Vaahtoranta | 2001 | Right | Suomi | – | |
78 Robin Keihäs | 2004 | Left | Suomi | – | |
82 Santeri Elo | 2005 | Left | Suomi | – | |
86 Joel Niinistö | 2003 | Left | Suomi | – | |
94 Väinö Sirkiä | 2001 | Left | Suomi | – | |
Emil Hemming | 2006 | Right | Suomi | – | |
Julius Hoskonen | 2004 | Left | Suomi | – | |
Toivo Laaksonen | 2004 | Rightt | Suomi | – | |
Usko Laaksonen | 2004 | Rightt | Suomi | – | |
Ville Orava | 2004 | Right | Suomi | – | |
Alex Mattila | 2004 | Left | Suomi | – | |
Oleksandr Shapovalov | 2004 | Left | Ukraina | – | |
Patrik Sirkelä | 2005 | Right | Suomi | – | |
Tuomas Suoniemi | 2006 | Left | Suomi | – |
Valmennus
Päävalmentaja: Fredrik Norrena
Valmentaja: Teemu Suokas
Valmentaja: Lauri Hyrsky
Maalivahtivalmentaja: Antti Rautiola
Joukkueenjohtaja: Stig-Göran Sandberg
Huoltaja: Raimo Kunnas
Huoltaja: Severi Nummela
Lääkäri: Aleksi Orrel
Lääkäri: Juhani Niinikorpi
Hieroja: Santeri Vuori
Otteluohjelma
Valmistavat ottelut
Pvm | Aika | Ottelu | Paikka | Ottelu | |
---|---|---|---|---|---|
TO | 4.8. | 14:00 | TPS – K-Espoo | Gatorade Center | |
PE | 12.8. | 18:00 | TPS – Kärpät | Rauma | |
LA | 13.8. | 14:00 | HIFK – TPS | Rauma | |
LA | 13.8. | 20:00 | Ässät – TPS | Rauma | |
SU | 14.8. | 14:00 | TPS – Lukko | Rauma | |
TO | 18.8. | 18:30 | TPS – Lukko | Gatorade Center | |
PE | 19.8. | Ässät – TPS | Pori | ||
KE | 24.8. | 18:30 | TPS – Ässät | Gatorade Center | |
TO | 25.8. | 16:10 | K-Espoo – TPS | Matinkylä |
U20 SM Sarja, Alkusarja
Pvm | Aika | Ottelu | Paikka | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TO | 1.9. | 18:30 | TPS – Tappara | Gatorade Center | ||
LA | 3.9. | 16:00 | TPS- Pelicans | Gatorade Center | ||
PE | 9.9. | 18:30 | TPS – K-Kissat | Gatorade Center | ||
LA | 10.9. | 16:00 | TPS- TUTO Hockey | Gatorade Center | ||
La | 17.9. | 16:00 | TPS- Sport | Gatorade Center | ||
SU | 18.9. | 16:00 | TPS- Jokerit | Gatorade Center | ||
LA | 24.9. | Ketterä – TPS | Imatra | |||
SU | 25.9. | SaiPa – TPS | Lappeenranta | |||
PE | 30.9. | K-Espoo Ch – TPS | Tapiola 2 | |||
LA | 1.10. | 16:00 | TPS- KooKoo | Gatorade Center | ||
LA | 8.10. | Jukurit – TPS | Mikkeli | |||
SU | 9.10. | 16:00 | TPS- Ilves | Gatorade Center | ||
PE | 14.10. | 18:30 | TPS- KalPa | Gatorade Center | ||
LA | 15.10. | K-Espoo – TPS | Matinkylä I | |||
PE | 21.10. | RoKi – TPS | Lappi Areena | |||
LA | 22.10. | Kärpät – TPS | Raksila | |||
PE | 28.10. | TPS – Lukko | Rauma | |||
LA | 29.10. | K-Vantaa – TPS | Rauma | |||
SU | 30.10. | KOOVEE – TPS | Rauma | |||
TO | 3.11. | 18:30 | TPS – JYP | Gatorade Center | ||
PE | 4.11. | 18:30 | HIFK – TPS | Töölö 2 | ||
PE | 18.11. | Ässät – TPS | Pori | |||
LA | 19.11. | HPK – TPS | Hämeenlinna |