U20

Maalivahdit
Nimi | Syntynyt | Kätisyys | Kansalaisuus | Sopimus | |
---|---|---|---|---|---|
1 Jesper Rintanen | 2002 | Left | Suomi | ||
31 Petteri Rimpinen | 2005 | Left | Suomi | ||
35 Noa Vali | 2005 | Left | Suomi | ||
37 Leevi Toivola | 2004 | Left | Suomi |
Puolustajat
Nimi | Syntynyt | Kätisyys | Kansalaisuus | Sopimus | |
---|---|---|---|---|---|
3 Rene Nummelin | 2004 | Left | Suomi | – | |
5 Konsta Kakko | 2002 | Right | Suomi | – | |
10 Vili Paloluoma | 2005 | Left | Suomi | – | |
21 Mitja Jokinen | 2006 | Left | Suomi | – | |
27 Sisu-Petteri Lehtonen | 2003 | Left | Suomi | 2023 | |
34 Elias Virtanen | 2001 | Left | Suomi | – | |
51 Eetu Koivunen | 2004 | Left | Suomi | – | |
62 Frans Kulmala | 2002 | Left | Suomi | – | |
70 Eemeli Saari | 2003 | Left | Suomi | 2023 |
Hyökkääjät
Nimi | Syntynyt | Kätisyys | Kansalaisuus | Sopimus | |
---|---|---|---|---|---|
9 Tuomas Suoniemi | 2006 | Left | Suomi | – | |
13 Jan Shikera | 2002 | Left | Suomi | – | |
20 Viljami Marjala | 2003 | Left | Suomi | 2024 | |
25 Toivo Laaksonen | 2004 | Right | Suomi | – | |
29 Aaron Hakala | 2003 | Right | Suomi | 2023 | |
51 Onni Ruohomaa | 2005 | Left | Suomi | – | |
53 Usko Laaksonen | 2004 | Right | Suomi | – | |
54 Eetu Tervo | 2003 | Right | Suomi | – | |
59 Emil Hemming | 2006 | Right | Suomi | – | |
60 Julius Hoskonen | 2004 | Left | Suomi | – | |
67 Juuso Saarinen | 2002 | Right | Suomi | – | |
74 Oliver Vaahtoranta | 2001 | Right | Suomi | – | |
77 Patrik Sirkelä | 2005 | Right | Suomi | – | |
78 Robin Keihäs | 2004 | Left | Suomi | – | |
82 Santeri Elo | 2005 | Left | Suomi | – | |
86 Joel Niinistö | 2003 | Left | Suomi | – | |
92 Oleksandr Shapovalov | 2004 | Left | Ukraina | – | |
94 Väinö Sirkiä | 2001 | Left | Suomi | – |
Valmennus
Päävalmentaja: Fredrik Norrena
Valmentaja: Teemu Suokas
Valmentaja: Lauri Hyrsky
Maalivahtivalmentaja: Antti Rautiola
Joukkueenjohtaja: Stig-Göran Sandberg
Huoltaja: Raimo Kunnas
Huoltaja: Severi Nummela
Lääkäri: Aleksi Orrela
Lääkäri: Juhani Niinikorpi
Hieroja: Santeri Vuori
Otteluohjelma
Valmistavat ottelut
Pvm | Aika | Ottelu | Paikka | Tulos | |
---|---|---|---|---|---|
TO | 4.8. | 14:00 | TPS – K-Espoo | Gatorade Center | 3 – 2 |
PE | 12.8. | 18:00 | TPS – Kärpät | Rauma | 6 – 4 |
LA | 13.8. | 14:00 | HIFK – TPS | Rauma | 4 – 0 |
LA | 13.8. | 20:00 | Ässät – TPS | Rauma | 2 – 1 VL |
SU | 14.8. | 14:00 | TPS – Lukko | Rauma | 2 – 3 |
TO | 18.8. | 18:30 | TPS – Lukko | Gatorade Center | 0 – 4 |
PE | 19.8. | 13:00 | Ässät – TPS | Pori | 3 – 0 |
KE | 24.8. | 18:30 | TPS – Ässät | Gatorade Center | 6 – 1 |
TO | 25.8. | 16:00 | K-Espoo – TPS | Matinkylä | 2 – 1 |
U20 SM Sarja, Alkusarja
Pvm | Aika | Ottelu | Paikka | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TO | 1.9. | 18:30 | TPS – Tappara | Gatorade Center | 3 – 0 | |
LA | 3.9. | 16:00 | TPS- Pelicans | Gatorade Center | 5 – 2 | |
PE | 9.9. | 18:30 | TPS – K-Kissat | Gatorade Center | 4 – 2 | |
LA | 10.9. | 16:00 | TPS- TUTO Hockey | Gatorade Center | 6 – 0 | |
La | 17.9. | 16:00 | TPS- Sport | Gatorade Center | 3 – 2 JA | |
SU | 18.9. | 16:00 | TPS- Jokerit | Gatorade Center | 6 – 5 | |
LA | 24.9. | 16:00 | Ketterä – TPS | Imatra | 0 -3 | |
SU | 25.9. | 16:00 | SaiPa – TPS | Lappeenranta | 1 – 5 | |
PE | 30.9. | 18:45 | K-Espoo Ch – TPS | Tapiola 2 | 1 – 4 | |
LA | 1.10. | 16:00 | TPS- KooKoo | Gatorade Center | 3 . 2 | |
LA | 8.10. | 15:00 | Jukurit – TPS | Mikkeli | 3 – 1 | |
SU | 9.10. | 17:00 | TPS- Ilves | Gatorade Center | 1 – 4 | |
PE | 14.10. | 18:30 | TPS- KalPa | Gatorade Center | 4 – 3 VL | |
LA | 15.10. | 14:30 | K-Espoo – TPS | Matinkylä I | 4 – 2 | |
PE | 21.10. | 17:40 | RoKi – TPS | Lappi Areena | 0 – 12 | |
LA | 22.10. | 17:00 | Kärpät – TPS | Raksila | 1 – 2 | |
PE | 28.10. | 18:30 | TPS – Lukko | Rauma | 1 – 3 | |
LA | 29.10. | 16:00 | K-Vantaa – TPS | Rauma hh | 2 – 8 | |
SU | 30.10. | 16:30 | KOOVEE – TPS | Rauma | 2 – 3 | |
TO | 3.11. | 18:30 | TPS – JYP | Gatorade Center | 5 – 1 | |
PE | 4.11. | 18:30 | HIFK – TPS | Töölö 2 | 7 – 3 | |
PE | 18.11. | 18:00 | Ässät – TPS | Pori | 5 – 4 VL | |
LA | 19.11. | 16:00 | HPK – TPS | Hämeenlinna | 4 – 1 |
U20 SM Sarja
Pvm | Aika | Ottelu | Paikka | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
PE | 25.11. | 16:00 | Tappara – TPS | Hakametsä | 2 – 3 | |
LA | 26.11. | 16:30 | KooKoo – TPS | Kouvola | 2 – 1 VL | |
Pe | 9.12. | 14:00 | TPS – Lukko | Impivaara 2 | 6 – 3 | |
La | 10.12. | 12:30 | TPS – K-Espoo | Gatorade Center | 8 – 2 | |
Pe | 16.12. | 17:00 | JYP – TPS | JKL kh | 4 – 3 | |
La | 17.12. | 16:00 | TPS- Pelicans | Gatorade Center | 4 – 3 | |
PE | 6.1. | 16:00 | TPS – Ässät | Gatorade Center | 4 – 3 | |
LA | 7.1. | 17:00 | Lukko – TPS | Rauma | 2 – 0 | |
PE | 13.1. | 18:00 | Ässät – TPS | Pori | 2 – 3 | |
LA | 14.1. | 16:00 | TPS- Tappara | Gatorade Center | 1 – 4 | |
KE | 18.1. | 18:30 | TPS – HIFK | Gatorade Center | 2 – 3 VL | |
PE | 20.1. | 16:00 | TPS – Kärpät | Gatorade Center | 5 – 0 | |
LA | 21.1. | 11:30 | TPS- KalPa | Gatorade Center | 4 – 2 | |
PE | 27.1. | 17:00 | TPS- JYP | Gatorade Center | 5 – 1 | |
LA | 28.1. | 12:30 | TPS – Jokerit | Gatorade Center | 2 – 1 | |
LA | 4.2. | 16:00 | TPS – KooKoo | Gatorade Center | 1- 2 VL | |
PE | 17.2. | 19:00 | Jokerit – TPS | Pirkkola | ||
LA | 18.2. | 16:00 | Pelicans – TPS | Lahti | ||
PE | 24.2. | 18:30 | HIFK – TPS | Töölö 2 | ||
LA | 25.2. | 14:30 | K-Espoo – TPS | Matinkylä I | ||
PE | 3.3. | 16:00 | Kärpät – TPS | Raksila | ||
LA | 4.3. | 14:00 | KalPa – TPS | Niirala |