TPS Naiset

Maalivahdit
Nimi | Syntynyt | Kätisyys | Kansalaisuus | Sopimus | |
---|---|---|---|---|---|
27 Tea Koljonen | 2002 | Left | Suomi | 2023 | |
30 Mila Houni | 1998 | Left | Suomi | 2023 | |
32 Erica Jaskari | 2001 | Left | Ruotsi | 2023 | |
50 Suvi Saarinen | 2005 | Left | Suomi | 2023 |
Puolustajat
Nimi | Syntynyt | Kätisyys | Kansalaisuus | Sopimus | |
---|---|---|---|---|---|
5 Nella Berg | 2005 | Left | Suomi | 2022 | |
8 Heli Allinen A | 2000 | Left | Suomi | 2022 | |
9 Aliisa Yli-Kauppila | 2003 | Left | Suomi | 2022 | |
10 Emmi Mourujärvi A | 2003 | Left | Suomi | 2022 | |
14 Anni Timonen | 2002 | Right | Suomi | 2022 | |
17 Eliska Hotova | 2005 | Left | Tsekki | 2022 | |
20 Veera Oikari | 1995 | Left | Suomi | 2022 |
Hyökkääjät
Nimi | Syntynyt | Kätisyys | Kansalaisuus | Sopimus | |
---|---|---|---|---|---|
3 Emmi Metsä-Tokila | 2003 | Left | Suomi | 2022 | |
4 Uche Udeh | 1995 | Right | Suomi | 2022 | |
7 Sanni Grönroos | 1999 | Left | Suomi | 2022 | |
11 Ellie Wallace | 2004 | Left | Iso-Britannia | 2022 | |
12 Susanna Viitala | 1999 | Left | Suomi | 2022 | |
13 Emma-Lotta Laamanen | 2002 | Left | Suomi | 2022 | |
16 Pihla Hämeenniemi | 2000 | Left | Suomi | 2022 | |
18 Tereza Pišteková | 2005 | Left | Tsekki | 2022 | |
22 Ines Lukkarila | 2001 | Left | Suomi | 2023 | |
23 Ella Välikangas A | 1997 | Right | Suomi | 2022 | |
24 Kiia Kangas | 2002 | Left | Suomi | 2022 | |
26 Elina Heikkinen C | 1997 | Left | Suomi | 2022 | |
28 Iiris Falck | 2000 | Left | Suomi | 2022 | |
29 Moona Keskisarja | 2004 | Left | Suomi | 2022 | |
76 Pauliina Salonen | 2005 | Left | Suomi | 2022 | |
84 Raphaëlle Grenier | 1996 | Right | Ranska | 2022 |
Valmennus
Päävalmentaja: Terhi Mertanen
Valmentaja: Tom Seipell
Maalivahtivalmentaja: Tapani Härkönen
Maalivahtivalmentaja: Isabella Laiho
Videovalmentaja: Rami Laiho
Joukkueenjohtaja: Hanna Karelius
Joukkueenjohtaja: Jaana Rantala
Huoltaja: Benny Karlsson
Huoltaja: Hans Stenlund
Huoltaja: Janne Siren
Otteluohjelma
Naisten Liiga
Pvm | Aika | Ottelu | Paikka | Ottelu | |
---|---|---|---|---|---|
LA | 3.12. | 12:30 | TPS – Lukko | Rajupaja Areena | |
SU | 4.12. | 14:30 | TPS – KalPa | Rajupaja Areena | |
TI | 6.12. | 17:45 | HPK – TPS | Hämeenlinna | |
LA | 10.12. | 12:00 | Kärpät – TPS | Oulu | |
SU | 11.12. | 13:30 | KalPa – TPS | Kuopio | |
LA | 21.1. | 00:00 | Ilves – TPS | Tampere | |
SU | 22.1. | 00:00 | TPS – Ilves | Rajupaja Areena | |
LA | 28.1. | 00:00 | TPS – HIFK | Rajupaja Areena | |
SU | 29.1. | 15:00 | Kuortane – TPS | Kuortane | |
LA | 4.2. | 00:00 | Kiekko-Espoo – TPS | Espoo | |
SU | 5.2. | 00:00 | HIFK – TPS | Helsinki | |
LA | 18.2. | 00:00 | TPS – RoKi | Rajupaja Areena | |
SU | 19.2. | 00:00 | TPS – Kärpät | Rajupaja Areena |