50 Simon Suoranta

Syntymäaika:
21.5.1992
Syntymäpaikka: Vaasa, Suomi
Kansallisuus: Suomi
Pelipaikka: Hyökkääjä
Pituus: 190 cm
Paino: 94 kg
Kätisyys: Left
Sopimus: 2020
Syntymäpaikka: Vaasa, Suomi
Kansallisuus: Suomi
Pelipaikka: Hyökkääjä
Pituus: 190 cm
Paino: 94 kg
Kätisyys: Left
Sopimus: 2020
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | Sport U16 | Jr. C SM-sarja Q | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | ||||||
Sport U16 | Jr. C SM-sarja | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2007-2008 | Sport U18 | Jr. B SM-sarja Q | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Sport U18 | Jr. B I-divisioona | 8 | 2 | 8 | 10 | 0 | | | |||||||
Finland U16 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | Sport U18 | Jr. B SM-sarja | 23 | 6 | 11 | 17 | 12 | | | ||||||
Sport U18 | Jr. B SM-sarja Q | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | | | |||||||
2009-2010 | Sport U18 | Jr. B SM-sarja Q | 12 | 10 | 9 | 19 | 8 | | | ||||||
Sport U18 | Jr. B I-divisioona | 11 | 12 | 8 | 20 | 29 | | | |||||||
Sport U20 | Jr. A SM-liiga | 19 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | Relegation | 10 | 2 | 7 | 9 | 6 | |
2010-2011 | Sport U20 | Jr. A SM-liiga | 42 | 7 | 18 | 25 | 26 | | | ||||||
Finland U19 (all) | International-Jr | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Kärpät U20 | Jr. A SM-liiga | 27 | 2 | 11 | 13 | 24 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kärpät | ET | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Kärpät | Liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Finland U20 (all) | International-Jr | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
2012-2013 | Kärpät | ET | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Kärpät U20 | Jr. A SM-liiga | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
Kärpät | Liiga | 47 | 4 | 1 | 5 | 10 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2013-2014 | Kärpät U20 | Jr. A SM-liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Kärpät | Liiga | 52 | 5 | 7 | 12 | 22 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2014-2015 | Kärpät | Liiga | 41 | 4 | 4 | 8 | 14 | | | Playoffs | 9 | 2 | 0 | 2 | 27 |
Kärpät | Champions HL | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
Hokki | Mestis | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | Kärpät | Liiga | 39 | 3 | 2 | 5 | 14 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Kärpät | Champions HL | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
2016-2017 | Ässät | Liiga | 53 | 18 | 16 | 34 | 45 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Finland (all) | International | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2017-2018 | Ässät | Liiga | 22 | 8 | 10 | 18 | 6 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2018-2019 | TPS | Liiga | 23 | 7 | 6 | 13 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPS | Champions HL | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2019-2020 | TPS | Liiga | 26 | 3 | 1 | 4 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com