Ottelut 2019-2020
Harjoitusottelut
| PVM | AIKA | KOTI | VIERAS | TULOS | PAIKKA |
| 7.8. | 18:30 | Ilves | TPS | 2 - 2 | Tampere, Haka1 |
| 9.8. | 18:30 | Lukko | TPS | 1 - 3 | Rauma |
| 15.8. | 18:30 | TPS | Ässät | 2 - 4 | Gatorade Center |
| 16.8. | 18:00 | Ässät | TPS | 2 - 0 | Pori |
| 21.8 | 18:30 | TPS | Lukko | 2 - 5 | Gatorade Center |
| 23.8. | 19:00 | TuTo | TPS | 5 - 3 | Marli Areena |
Nuorten SM-Liiga 2019-2020
Alkusarja
| PVM | AIKA | KOTI | VIERAS | TULOS | PAIKKA |
| 28.8.2019 | 18:30 | TPS | HPK | 1 - 2 | Gatorade Center |
| 30.8.2019 | 18:30 | TPS | HIFK | 2 - 6 | Gatorade Center |
| 31.8.2019 | 12:30 | Tappara | TPS | 6 - 5 | Tampere |
| 6.9.2019 | 18:30 | Lukko | TPS | 3 - 4 | Rauma2 |
| 7.9.2019 | 18:45 | TUTO Hockey | TPS | 3 - 5 | Marli Areena |
| 13.9.2019 | 18:30 | TPS | Kärpät | 0 - 1 | Gatorade Center |
| 14.9.2019 | 13:00 | TPS | Ilves | 3 - 2 | Gatorade Center |
| 21.9.2019 | 17:00 | Jukurit | TPS | 4 - 5 | Mikkeli |
| 22.9.2019 | 16:00 | KalPa | TPS | 2 - 3 VL | Kuopio |
| 28.9.2019 | 13:00 | TPS | SaiPa | 5 - 2 | Gatorade Center |
| 29.9.2019 | 16:00 | TPS | JYP | 3 - 1 | Gatorade Center |
| 2.10.2019 | 18:30 | TPS | TUTO Hockey | 8 - 1 | Gatorade Center |
| 4.10.2019 | 19:00 | Pelicans | TPS | 5 - 4 | Lahti |
| 5.10.2019 | 16:00 | HPK | TPS | 1 - 9 | Hämeenlinna |
| 11.10.2019 | 17:00 | TPS | Jukurit | 2 - 4 | Lappeenranta, UK2 |
| 12.10.2019 | 14:00 | KooKoo | TPS | 3 - 2 | Lappeenranta |
| 13.10.2019 | 15:00 | SaiPa | TPS | 1 - 5 | Lappeenranta |
| 18.10.2019 | 13:00 | Ässät | TPS | 4 - 1 | Pori |
| 19.10.2019 | 14:00 | TPS | Blues | 4 - 1 | Gatorade Center |
| 25.10.2019 | 18:30 | TPS | Tappara | 4 - 3 | Gatorade Center |
| 26.10.2019 | 16:00 | Blues | TPS | 6 - 3 | Espoo, Tapiola 2 |
| 1.11.2019 | 18:30 | TPS | KalPa | 1 - 4 | Gatorade Center |
| 2.11.2019 | 14:00 | TPS | Lukko | 6 - 2 | Gatorade Center |
| 15.11.2019 | 18:00 | Jokerit | TPS | 5 - 3 | Helsinki, Arena 2 |
| 16.11.2019 | 14:00 | HIFK | TPS | 1 - 2 | Helsinki, Töölö 2 |
| 22.11.2019 | 12:45 | TPS | Sport | 12 - 5 | Pori |
| 23.11.2019 | 20:15 | TPS | Pelicans | 2 - 4 | Pori |
| 24.11.2019 | 12:30 | Kärpät | TPS | 2 - 3 | Pori, Astora |
| 29.11.2019 | 18:30 | TPS | Ässät | 4 - 3 JA | Tarvasjoki |
| 30.11.2019 | 16:00 | TPS | KooKoo | 4 - 1 | Gatorade Center |
| 4.12.2019 | 18:30 | TPS | Jokerit | 5 - 2 | Gatorade Center |
| 6.12.2019 | 12:30 | Ilves | TPS | 4 - 3 | Tampere |
| 10.12.2019 | 18:30 | Sport | TPS | 4 - 2 | Vaasa |
| 13.12.2019 | 13:30 | JYP | TPS | 2 - 6 | Jyväskylä, kh |
Nuorten SM-Liiga
| PVM | AIKA | KOTI | VIERAS | TULOS | PAIKKA |
| 3.1.2020 | 16:00 | TPS | Kärpät | 2 - 3 | Gatorade Center |
| 4.1.2020 | 13:00 | JYP | TPS | 2 - 1 VL | Jyväskylä kh |
| 8.1.2020 | 18:30 | TPS | Ässät | 5 - 2 | Gatorade Center |
| 10.1.2020 | 16:00 | Ässät | TPS | 5 - 4 JA | Pori |
| 11.1.2020 | 13:45 | Kärpät | TPS | 5 - 0 | Raksila |
| 17.1.2020 | 18:30 | TPS | JYP | 5 - 4 | Gatorade Center |
| 18.1.2020 | 15:00 | Jokerit | TPS | 4 - 3 VL | Helsinki, Arena 2 |
| 24.1.2020 | 18:30 | TPS | Jokerit | 4 - 2 | Gatorade Center |
| 25.1.2020 | 16:00 | TPS | Jukurit | 4 - 0 | Gatorade Center |
| 31.1.2020 | 19:00 | Tappara | TPS | Tampere, Haka2 | |
| 1.2.2020 | 15:30 | HIFK | TPS | Helsinki, Töölö 2 | |
| 12.2.2020 | 18:30 | TPS | Tappara | Gatorade Center | |
| 18.2.2020 | 18:30 | HPK | TPS | Hämeenlinna | |
| 21.2.2020 | 18:00 | Pelicans | TPS | Lahti | |
| 22.2.2020 | 15:20 | Jukurit | TPS | Mikkeli | |
| 28.2.2020 | 18:30 | TPS | Pelicans | Gatorade Center | |
| 29.2.2020 | 12:30 | TPS | HIFK | Gatorade Center | |
| 3.3.2020 | 18:30 | TPS | HPK | Gatorade Center |
HC TPS pidättää oikeudet muutoksiin


















































