TPS:llä koossa jo 24 pelaajasopimusta
Turun Palloseuran liigajoukkueen runko ensi kaudelle on rakentumassa pala palalta lopulliseen muotoonsa. Viimeisimpinä niminä pelaajalistaan ovat liittyneet maalivahti Atte Engren, puolustaja Markus Nordlund sekä hyökkääjät Ilari Filppula, Tommi Hannus, Jarkko Hattunen ja Sami Venäläinen. Lisäksi joukkueeseen liittyy puolustaja Casper Santanen try out – sopimuksella.
Engren ja Nordlund saapuvat Turkuun Rauman Lukosta. Engren on 20-vuotias lupaava maalivahti, joka hakee oppia Turusta kuuluisasta Urpo Ylösen maalivahtivalmennuksesta. Nordlund on isokokoinen puolustaja, jolla on hyvät kiekolliset ominaisuudet ja vahva laukaus. Try outilla oleva Santanen on pelannut A-junioreissa sekä TPS:ssä että Lukossa.
JYP:istä siirtyvät Ilari Filppula ja Tommi Hannus ovat parhaassa peli-iässä olevia nälkäisiä pelaajia, joilla on kuitenkin takanaan jo vuosien liigakokemus.
Hattunen pelasi päättyneellä kaudella Mestiksen hopeajoukkueessa Hokissa. Hattunen viimeisteli 43 ottelussa 43 tehopistettä. Tapparasta siirtyvä Venäläinen on terävä maalintekijä, jonka uskotaan Turussa ottavan askeleen seuraavalle tasolle.
TPS:llä on tällä hetkellä koossa 24 pelaajasopimusta, ja tilanne on huomattavasti parempi verrattuna edellisiin vuosiin. Toimitusjohtaja Seppo Sutela on tilanteeseen erittäin tyytyväinen.
- Ari Vuori on pelaajakoordinaattorina tehnyt erittäin hyvää ja tunnollista työtä. Perusrunko on olemassa ja muutamaa nimeä lukuun ottamatta pelaajat alkavat olla selvillä, Sutela kiittelee.
TPS hakee tällä hetkellä vielä kahta hyökkääjää sekä yhtä puolustajaa.
Tämänhetkinen sopimustilanne:
| Nimi | Syntymäaika | Ikä | Pituus | Paino | Kätisyys | Liigaottelut |
| Maalivahdit | ||||||
| Atte Engren | 19.2.1988, Rauma | 20 | 183 | 80 | Left | 25 |
| Juha Kuokkanen | 26.1.1982, Tampere | 26 | 179 | 78 | Left | 258 |
| Alexander Salak | 5.1.1987, Strakonice | 21 | 186 | 80 | Left | 56 |
| Puolustajat | ||||||
| Aki Berg | 28.7.1977, Turku | 30 | 192 | 98 | Left | 127 |
| Antti Halonen | 2.2.1982, Kajaani | 26 | 182 | 92 | Left | 53 |
| Joonas Järvinen | 5.1.1989, Turku | 19 | 190 | 96 | Left | 50 |
| Marko Kiprusoff | 6.6.1972, Turku | 35 | 184 | 90 | Right | 495 |
| Niko Kluuskeri | 3.11.1989, Heinola | 18 | 180 | 75 | Left | 5 |
| Tero Konttinen | 14.6.1985, Helsinki | 22 | 180 | 77 | Left | 105 |
| Markus Nordlund | 27.7.1985, Eurajoki | 22 | 196 | 94 | Left | 103 |
| Casper Santanen | 28.4.1987, Oslo | 20 | 184 | 76 | Left | 0 |
| Hyökkääjät | ||||||
| Antti Erkinjuntti | 30.5.1986, Rovaniemi | 21 | 179 | 83 | Left | 56 |
| Ilari Filppula | 5.11.1981, Vantaa | 26 | 181 | 82 | Left | 269 |
| Tommi Hannus | 27.6.1980, Vantaa | 27 | 182 | 86 | Right | 321 |
| Jarkko Hattunen | 22.1.1987, Kajaani | 21 | 178 | 92 | Left | 3 |
| Toni Jalo | 22.5.1989, Turku | 18 | 185 | 82 | Left | 9 |
| Lassi Kokkala | 20.3.1989, Turku | 19 | 187 | 90 | Left | 23 |
| Max Kolu | 14.7.1983, Turku | 24 | 183 | 93 | Left | 56 |
| Tommi Laine | 20.5.1986, Naantali | 21 | 184 | 88 | Left | 60 |
| Antti Reivonen | 13.2.1988, Uusikaupunki | 20 | 179 | 78 | Left | 17 |
| Tomas Sinisalo | 15.1.1986, Philadelphia | 22 | 181 | 86 | Left | 84 |
| Tuomas Suominen | 17.1.1984, Turku | 24 | 179 | 92 | Left | 98 |
| Aki Uusikartano | 13.6.1977, Lieto | 30 | 185 | 82 | Left | 422 |
| Sami Venäläinen | 14.10.1981, Kangasala | 26 | 179 | 82 | Right | 422 |



















