Ottelut
SM-liigaottelut 2012 - 2013
| Pvm. | Aika | Ottelu | Tulos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| to | 13.9. | 18.30 | TPS-HPK | 2-3 JA | Ottelutiedot | |
| la | 15.9. | 17.00 | Ässät-TPS | 3-0 | Ottelutiedot | |
| ke | 19.9. | 18.30 | TPS-JYP | 4-3 VL | Ottelutiedot | |
| pe | 21.9. | 18.30 | Jokerit-TPS | 5-1 | Ottelutiedot | |
| la | 22.9. | 17.00 | TPS-SaiPa | 1-2 | Ottelutiedot | |
| to | 27.9. | 18.30 | HPK-TPS | 5-2 | Ottelutiedot | |
| la | 29.9. | 17.00 | TPS-HIFK | 4-3 JA | Ottelutiedot | |
| su | 30.9. | 17.00 | Blues-TPS | 5-2 | Ottelutiedot | |
| la | 6.10. | 17.00 | TPS-Ässät | 2-3 VL | Ottelutiedot | |
| ti | 9.10. | 18.30 | JYP-TPS | 1-2 VL | Ottelutiedot | |
| ke | 10.10. | 18.30 | Kärpät-TPS | 4-0 | Ottelutiedot | |
| pe | 12.10. | 18.30 | TPS-Lukko | 4-2 | Ottelutiedot | |
| la | 13.10. | 16.00 | Lukko-TPS | 3-2 | Ottelutiedot | |
| pe | 19.10. | 18.30 | TPS-Jokerit | 2-4 | Ottelutiedot | |
| la | 20.10. | 17.00 | TPS-Tappara | 3-1 | Ottelutiedot | |
| to | 25.10. | 18.30 | TPS-Ilves | 3-5 | Ottelutiedot | |
| la | 27.10. | 17.00 | TPS-Blues | 4-3 JA | Ottelutiedot | |
| ti | 30.10. | 18.30 | Pelicans-TPS | 1-3 | Ottelutiedot | |
| to | 1.11. | 18.30 | TPS-Kärpät | 1-0 JA | Ottelutiedot | |
| ti | 13.11. | 18.30 | Tappara-TPS | 5-4 VL | Ottelutiedot | |
| to | 15.11. | 18.30 | KalPa-TPS | 4-3 VL | Ottelutiedot | |
| la | 17.11. | 16.00 | HIFK-TPS | 2-0 | Ottelutiedot | |
| ti | 20.11. | 18.30 | TPS-KalPa | 7-3 | Ottelutiedot | |
| to | 22.11. | 18.30 | Ilves-TPS | 2-1 VL | Ottelutiedot | |
| la | 24.11. | 17.00 | TPS-Blues | 3-2 | Ottelutiedot | |
| ti | 27.11. | 18.30 | SaiPa-TPS | 3-2 JA | Ottelutiedot | |
| la | 1.12. | 17.00 | Kärpät-TPS | 1-4 | Ottelutiedot | |
| ke | 5.12. | 18.30 | TPS-Pelicans | 5-2 | Ottelutiedot | |
| pe | 7.12. | 18.30 | Tappara-TPS | 3-1 | Ottelutiedot | |
| la | 8.12. | 16.00 | TPS-Jokerit | 4-2 | Ottelutiedot | |
| ti | 18.12. | 18.30 | HIFK-TPS | 3-2 | Ottelutiedot | |
| to | 20.12. | 18.30 | TPS-JYP | 3-2 VL | Ottelutiedot | |
| pe | 28.12. | 18.30 | TPS-Ässät | 0-2 | Ottelutiedot | |
| la | 29.12. | 17.00 | KalPa-TPS | 5-1 | Ottelutiedot | |
| ke | 2.1. | 18.30 | Lukko-TPS | 1-4 | Ottelutiedot | |
| pe | 4.1. | 18.30 | TPS-Kärpät | 2-3 VL | Ottelutiedot | |
| la | 5.1. | 17.00 | HIFK-TPS | 3-2 | Ottelutiedot | |
| ti | 8.1. | 18.30 | TPS-Ilves | 6-2 | Ottelutiedot | |
| pe | 11.1. | 18.30 | Jokerit-TPS | 3-2 VL | Ottelutiedot | |
| la | 12.1. | 18.30 | Ässät-TPS | 3-2 | Ottelutiedot | |
| ti | 15.1. | 18.30 | TPS-Pelicans | 2-3 | Ottelutiedot | |
| pe | 18.1. | 18.30 | Lukko-TPS | 5-4 JA | Ottelutiedot | |
| la | 19.1. | 16.00 | TPS-Lukko | 6-5 VL | Ottelutiedot | |
| ti | 22.1. | 18.30 | Blues-TPS | 4-0 | Ottelutiedot | |
| to | 24.1. | 18.30 | TPS-Lukko | 2-1 VL | Ottelutiedot | |
| la | 26.1. | 17.00 | JYP-TPS | 2-1 | Ottelutiedot | |
| ti | 29.1. | 18.30 | Kärpät-TPS | 4-3 | Ottelutiedot | |
| to | 31.1. | 18.30 | TPS-SaiPa | 3-1 | Ottelutiedot | |
| la | 2.2. | 17.00 | TPS-KalPa | 0-4 | Ottelutiedot | |
| ti | 12.2. | 18.30 | HPK-TPS | 3-1 | Ottelutiedot | |
| to | 14.2. | 18.30 | TPS-Jokerit | 5-3 | Ottelutiedot | |
| la | 16.2. | 18.30 | Lukko-TPS | 5-2 | Ottelutiedot | |
| to | 21.2. | 18.30 | TPS-HIFK | 3-5 | Ottelutiedot | |
| ti | 26.2. | 18.30 | SaiPa-TPS | 4-3 VL | Ottelutiedot | |
| to | 28.2. | 18.30 | TPS-Blues | 2-3 | Ottelutiedot | |
| la | 2.3. | 17.00 | TPS-Tappara | 0-2 | Ottelutiedot | |
| ti | 5.3. | 18.30 | Ilves-TPS | 4-3 VL | Ottelutiedot | |
| to | 7.3. | 18.30 | TPS-HPK | 0-4 | Ottelutiedot | |
| su | 10.3. | 17.00 | Pelicans-TPS | 5-3 | Ottelutiedot | |
| ti | 12.3. | 18.30 | TPS-Ässät | 1-2 VL | Ottelutiedot | |
European Trophy 2012
| Pvm. | Aika | Ottelu | Tulos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pe | 17.8. | 18.30 | TPS-Liberec | 5-2 | Ottelutiedot | |
| su | 19.8. | 17.00 | TPS-Pardubice | 2-4 | Ottelutiedot | |
| pe | 24.8. | 19.30 | Bern-TPS | 1-4 | Ottelutiedot | |
| la | 25.8. | 18.30 | Fribourg-TPS | 2-1 JA | Ottelutiedot | |
| pe | 31.8. | 18.30 | TPS-Tappara | 0-1 | Ottelutiedot | |
| la | 1.9. | 17.00 | Tappara-TPS | 1-2 JA | Ottelutiedot | |
| ti | 4.9. | 20.00 | Brynäs-TPS | 4-1 | Ottelutiedot | |
| ma | 15.10. | 18.30 | TPS-Djurgården | 3-2 | Ottelutiedot | |
Pitsiturnaus 2012
| Pvm. | Aika | Ottelu | Tulos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pe | 3.8. | 09.00 | Ilves-TPS | 2-0 | Ottelutiedot | |
| pe | 3.8. | 14.00 | Pelicans-TPS | 0-1 | Ottelutiedot | |
Harjoitusottelu 2012
| Pvm. | Aika | Ottelu | Tulos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| to | 9.8. | 18.30 | TPS-Amur | 3-2 VL | Ottelutiedot | |



















