Joukkue 2023-2024

Maalivahdit

Nimi   Syntynyt Kansalaisuus
32 Noa Vali   2005 Suomi 2025
35 Eetu Anttila   1999 Suomi 2024
39 Filip Lindberg   1999 Suomi 2025*

Puolustajat

Nimi   Syntynyt Kansalaisuus
4 Mitja Jokinen    2006 Suomi 2026
6 Ruben Rafkin    2002 Suomi 2024
7 Oliver Lauridsen    1989 Tanska 2024
33 Otto Salin    2004 Suomi 2025
40 Sisu-Petteri Lehtonen   2003 Suomi 2025
42 Jimi Suomi   2003 Suomi 2024
44 Niklas Arell   1990 Ruotsi 2025*
55 Max Lindroth   1996 Ruotsi 2024
62 Casimir Jürgens   1994 Suomi 2025
67 Roni Sevänen   1995 Suomi 2026*

Hyökkääjät

Nimi   Syntynyt Kansalaisuus
17 Aarne Talvitie   1999 Suomi 2025
20 Viljami Marjala   2003 Suomi 2025
21 Linus Fröberg   1993 Ruotsi 2024
26 Lauri Korpikoski    1986 Suomi 2024
27 Aidan Dudas    2000 Kanada 2024
29 Aaron Hakala   2004 Suomi 2026*
37 Terry Broadhurst   1988 USA 2024
41 Aarne Intonen   2001 Suomi 2025
49 Lukas Wernblom   2000 Ruotsi 2024*
51 Markus Nurmi   1998 Suomi 2026*
52 Petrus Palmu   1997 Suomi 2025*
57 Vili Munkki   2002 Suomi 2025*
58 Kalle Väisänen   2003 Suomi 2024
59 Emil Hemming   2006 Suomi 2025
61 Juhani Jasu   1988 Suomi 2024
76 Jasper Lindsten   1994 Suomi 2024
77 Topias Haapanen   1998 Suomi 2025
81 Kasper Koskinen   2000 Suomi 2024
91 Jere Jokinen   2000 Suomi 2026*
98 Leevi Teissala   2001 Suomi 2025*


*sopimus sisältää option.


Valmennus
​​​​​​​

Tommi Miettinen
Päävalmentaja

Kari Kalto
Valmentaja

Vesa Petäjä
Valmentaja

Sami Salo
Valmentaja

Ari Moisanen
Maalivahtivalmentaja

Risto Rosendahl
Fysiikkavalmentaja

Laura Mierlahti
Ravintovalmentaja

Päivi Granholm
Psyykkinen valmentaja

Muut toimihenkilöt
​​​​​​​

Matti Aarnio
Head Equipment Manager

Aki Berg
Huoltaja

Tero Hyökki
Huoltaja

Ville Vahalahti
Huoltaja

Anton Vidgren
Osteopaatti

Ville Vahtera
Hieroja

Mikko Larinmaa
Fysioterapeutti

Petri Paakki
Lääkäri

Tilastot


#

Joukkue

O

V

JV

JH

H

P

P/O

1. Tappara 60 34 8 5 13 123 2,05
2. Ilves 60 33 7 7 13 120 2,00
3. Pelicans 60 31 4 8 17 109 1,82
4. Kärpät 60 28 8 6 18 106 1,77
5. Jukurit 60 30 3 7 20 103 1,72
6. HIFK 60 26 7 11 16 103 1,72
7. KalPa 60 25 6 7 22 94 1,57
8. Lukko 60 22 10 6 22 92 1,53
9. TPS 60 17 14 5 24 84 1,40
10. Sport 60 21 5 10 24 83 1,38
11. Ässät 60 19 7 10 24 81 1,35
12. KooKoo 60 17 11 6 26 79 1,32
13. JYP 60 16 7 7 30 69 1,15
14. HPK 60 15 4 6 35 59 0,98
15. SaiPa 60 5 10 10 35 45 0,75

#

Pelaaja

J

O

M

S

P

P/O

Ottelukalenteri

Koti Vieras
Ma
Ti
Ke
To
Pe
La
Su