5 Santeri Lukka

Syntymäaika:
19.7.1991
Syntymäpaikka: Pori, Suomi
Kansallisuus: Suomi
Pelipaikka: Puolustaja
Pituus: 180 cm
Paino: 86 kg
Kätisyys: Right
Sopimus: 2020
Syntymäpaikka: Pori, Suomi
Kansallisuus: Suomi
Pelipaikka: Puolustaja
Pituus: 180 cm
Paino: 86 kg
Kätisyys: Right
Sopimus: 2020
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2006-2007 | Ässät U16 | Jr. C SM-sarja Q | 13 | 2 | 8 | 10 | 8 | | | ||||||
Ässät U16 | Jr. C SM-sarja | 12 | 2 | 4 | 6 | 30 | | | |||||||
2007-2008 | Ässät U18 | Jr. B SM-sarja Q | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
Ässät U18 | Jr. B SM-sarja | 17 | 1 | 0 | 1 | 17 | | | |||||||
2008-2009 | Ässät U18 | Jr. B SM-sarja Q | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
Ässät U18 | Jr. B SM-sarja | 26 | 2 | 9 | 11 | 42 | | | |||||||
2009-2010 | Ässät U20 | Jr. A SM-liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
HC Luvia | II-divisioona | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | | | Qualification | 15 | 5 | 5 | 10 | 6 | |
2010-2011 | Ässät U20 | Jr. A SM-liiga | 40 | 8 | 22 | 30 | 58 | | | Playoffs | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 |
2011-2012 | Ässät U20 | Jr. A SM-liiga | 45 | 15 | 14 | 29 | 46 | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 |
2012-2013 | SaPKo | Mestis | 42 | 2 | 9 | 11 | 36 | | | ||||||
2013-2014 | SaPKo | Mestis | 54 | 3 | 19 | 22 | 68 | | | ||||||
2014-2015 | Jukurit | Mestis | 52 | 11 | 27 | 38 | 47 | | | Playoffs | 13 | 2 | 6 | 8 | 10 |
KalPa | Liiga | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | | | |||||||
2015-2016 | KalPa | Liiga | 57 | 6 | 17 | 23 | 53 | | | ||||||
KalPa | Champions HL | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | KalPa | Liiga | 60 | 6 | 14 | 20 | 68 | | | Playoffs | 18 | 0 | 5 | 5 | 18 |
KalPa | Champions HL | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | |||||||
2017-2018 | KalPa | Liiga | 60 | 5 | 14 | 19 | 52 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
KalPa | Champions HL | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | |||||||
Finland (all) | International | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | TPS | Liiga | 42 | 1 | 13 | 14 | 50 | | | ||||||
TPS | Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 29 | | | |||||||
Finland | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Finland (all) | International | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com