29 Jonne Virtanen

Syntymäaika:
13.3.1988
Syntymäpaikka: Turku
Kansallisuus: Suomi
Pelipaikka: Hyökkääjä
Pituus: 197 cm
Paino: 118 kg
Kätisyys: Left
Sopimus: 2021
@monsterimonni
Syntymäpaikka: Turku
Kansallisuus: Suomi
Pelipaikka: Hyökkääjä
Pituus: 197 cm
Paino: 118 kg
Kätisyys: Left
Sopimus: 2021


Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2003-2004 | TPS U16 | Jr. C SM-sarja | 18 | 11 | 4 | 15 | 96 | | | Playoffs | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
TPS U18 | Jr. B SM-sarja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2004-2005 | Kiekko-67 U18 | Jr. B SM-sarja | 15 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | Relegation | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 |
2005-2006 | TPS U18 | Jr. B SM-sarja | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | ||||||
TPS U20 | Jr. A SM-liiga | 30 | 3 | 2 | 5 | 49 | | | Relegation | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2006-2007 | SaiPa | Liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
SaiPa U20 | Jr. A SM-liiga | 35 | 10 | 9 | 19 | 99 | | | Relegation | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Suomi U20 | Mestis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2007-2008 | SaiPa | Liiga | 41 | 0 | 4 | 4 | 83 | | | ||||||
SaPKo | Mestis | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
SaiPa U20 | Jr. A SM-liiga | 14 | 1 | 3 | 4 | 30 | | | Relegation | 7 | 0 | 4 | 4 | 8 | |
2008-2009 | SaiPa | Liiga | 39 | 1 | 8 | 9 | 55 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SaiPa U20 | Jr. A SM-liiga | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | Relegation | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
Titaanit | Mestis | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2009-2010 | JYP | Liiga | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
D Team | Mestis | 35 | 6 | 8 | 14 | 65 | | | Playoffs | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | |
2010-2011 | JYP | Liiga | 38 | 4 | 5 | 9 | 16 | | | Playoffs | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
D Team | Mestis | 9 | 5 | 3 | 8 | 4 | | | |||||||
2011-2012 | JYP | Liiga | 41 | 3 | 4 | 7 | 2 | | | Playoffs | 12 | 1 | 2 | 3 | 31 |
JYP-Akatemia | Mestis | 11 | 2 | 7 | 9 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | JYP | Liiga | 56 | 7 | 12 | 19 | 12 | | | Playoffs | 11 | 1 | 1 | 2 | 24 |
JYP | ET | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | JYP | Liiga | 47 | 2 | 7 | 9 | 43 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
JYP | ET | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
JYP-Akatemia | Mestis | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | |||||||
2014-2015 | Lukko | Liiga | 58 | 4 | 11 | 15 | 72 | | | Playoffs | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Lukko | Champions HL | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | TPS | Liiga | 60 | 4 | 5 | 9 | 58 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 |
TPS | Champions HL | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | TPS | Liiga | 58 | 3 | 11 | 14 | 41 | | | Playoffs | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 |
TPS | Champions HL | 6 | 1 | 2 | 3 | 27 | | | |||||||
2017-2018 | TPS | Liiga | 42 | 1 | 4 | 5 | 39 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
TPS | Champions HL | 6 | 1 | 0 | 1 | 25 | | | |||||||
2018-2019 | TPS | Liiga | 48 | 3 | 8 | 11 | 36 | | | ||||||
TPS | Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com