55 Rasmus Ristolainen
| Syntymäaika: | 27.10.1994 |
| Syntymäpaikka: | Turku |
| Kansallisuus: | Suomi |
| Pelipaikka: | Puolustaja |
| Pituus: | 191 cm |
| Paino: | 92 kg |
| Kätisyys: | Right |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2008-2009 | TPS U16 | Jr. C SM-sarja Q | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| TPS U16 | Jr. C SM-sarja | 21 | 3 | 2 | 5 | 8 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2009-2010 | TPS U18 | Jr. B SM-sarja Q | 8 | 0 | 3 | 3 | 16 | | | ||||||
| TPS U18 | Jr. B SM-sarja | 24 | 3 | 4 | 7 | 12 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| TPS U16 | Jr. C SM-sarja Q | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | |||||||
| TPS U16 | Jr. C SM-sarja | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | | | Playoffs | 5 | 2 | 5 | 7 | 27 | |
| TPS U20 | Jr. A SM-liiga | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Finland U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
| Finland U16 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| Finland U17 (all) | International-Jr | 11 | 4 | 2 | 6 | 6 | | | |||||||
| 2010-2011 | TPS U20 | Jr. A SM-liiga | 27 | 0 | 12 | 12 | 30 | | | ||||||
| TPS U18 | Jr. B SM-sarja | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | Playoffs | 13 | 5 | 3 | 8 | 8 | |
| TPS | SM-liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Finland U17 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
| Finland U18 (all) | International-Jr | 13 | 1 | 2 | 3 | 64 | | | |||||||
| Finland U17 | WHC-17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2011-2012 | TPS | SM-liiga | 40 | 3 | 5 | 8 | 78 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS | ET | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| TPS U20 | Jr. A SM-liiga | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | |||||||
| Finland U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
| Finland U20 (all) | International-Jr | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | | | |||||||
| Finland U18 | WJC-18 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | | | |||||||
| Finland U18 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
| 2012-2013 | TPS | SM-liiga | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com




















