25 Veli-Matti Vittasmäki
| Syntymäaika: | 3.7.1990 |
| Syntymäpaikka: | Turku |
| Kansallisuus: | Suomi |
| Pelipaikka: | Puolustaja |
| Pituus: | 185 cm |
| Paino: | 90 kg |
| Kätisyys: | Left |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2005-2006 | TPS U16 | Jr. C SM-sarja Q | 11 | 1 | 8 | 9 | 4 | | | ||||||
| TPS U16 | Jr. C SM-sarja | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Finland U16 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2006-2007 | TPS U18 | Jr. B SM-sarja | 32 | 1 | 5 | 6 | 18 | | | ||||||
| 2007-2008 | TPS U20 | Jr. A SM-liiga | 41 | 1 | 6 | 7 | 20 | | | Relegation | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| TPS U18 | Jr. B SM-sarja | 7 | 1 | 3 | 4 | 12 | | | |||||||
| Finland U18 (all) | International-Jr | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | |||||||
| Finland U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| 2008-2009 | TPS | SM-liiga | 32 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
| TPS U20 | Jr. A SM-liiga | 26 | 4 | 10 | 14 | 52 | | | Playoffs | 12 | 0 | 5 | 5 | 10 | |
| Suomi U20 | Finland2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| Finland U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2009-2010 | TPS | SM-liiga | 34 | 0 | 4 | 4 | 24 | | | Playoffs | 15 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| TPS U20 | Jr. A SM-liiga | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
| Suomi U20 | Finland2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
| TuTo | Finland2 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | | | |||||||
| Finland U20 (all) | International-Jr | 15 | 0 | 4 | 4 | 14 | | | |||||||
| Finland U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2010-2011 | TPS | SM-liiga | 56 | 2 | 5 | 7 | 20 | | | ||||||
| TPS | ET | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011-2012 | TPS | SM-liiga | 59 | 1 | 2 | 3 | 36 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS | ET | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
| 2012-2013 | TPS | SM-liiga | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com



















