22 Timo Seppänen
| Syntymäaika: | 22.7.1987 |
| Syntymäpaikka: | Helsinki |
| Kansallisuus: | Suomi |
| Pelipaikka: | Puolustaja |
| Pituus: | 183 cm |
| Paino: | 91 kg |
| Kätisyys: | Left |
| NHL-varaus: | Pittsburgh Penguins 2006, 7 kierros / 185. |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2001-2002 | PiTa U16 | Jr. C I-divisioona | - | - | - | - | - | | | ||||||
| 2002-2003 | HIFK U18 | Jr. B SM-sarja | 24 | 2 | 5 | 7 | 12 | | | Playoffs | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| HIFK U16 | Jr. C SM-sarja | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | Playoffs | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
| Finland U16 (all) | International-Jr | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2003-2004 | HIFK U20 | Jr. A SM-liiga | 29 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HIFK U18 | Jr. B SM-sarja | 7 | 2 | 5 | 7 | 32 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Finland U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| Finland U17 (all) | International-Jr | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | | | |||||||
| 2004-2005 | HIFK U20 | Jr. A SM-liiga | 39 | 3 | 4 | 7 | 32 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HIFK U18 | Jr. B SM-sarja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 7 | 2 | 3 | 5 | 26 | |
| Finland U18 | WJC-18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2005-2006 | HIFK | SM-liiga | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HIFK U20 | Jr. A SM-liiga | 30 | 7 | 11 | 18 | 65 | | | |||||||
| Suomi U20 | Finland2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | | | |||||||
| Finland U20 | WJC-20 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |||||||
| 2006-2007 | HIFK | SM-liiga | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | ||||||
| HIFK U20 | Jr. A SM-liiga | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 | | | |||||||
| Suomi U20 | Finland2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | |||||||
| HPK | SM-liiga | 16 | 2 | 1 | 3 | 10 | | | |||||||
| HPK | ECC | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| HPK U20 | Jr. A SM-liiga | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | Relegation | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| Finland U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | | | |||||||
| 2007-2008 | HIFK | SM-liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| HIFK U20 | Jr. A SM-liiga | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| KalPa | SM-liiga | 49 | 6 | 6 | 12 | 30 | | | |||||||
| 2008-2009 | KalPa | SM-liiga | 57 | 3 | 7 | 10 | 42 | | | Playoffs | 12 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 2009-2010 | KalPa | SM-liiga | 44 | 1 | 4 | 5 | 34 | | | Playoffs | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| KalPa U20 | Jr. A SM-liiga | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |||||||
| 2010-2011 | Södertälje | Elitserien | 48 | 1 | 3 | 4 | 22 | | | Kvalserien ES | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 2011-2012 | TPS | SM-liiga | 57 | 2 | 5 | 7 | 49 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TPS | ET | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
| 2012-2013 | TPS | SM-liiga | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com




















