Kristian Järvinen
| Syntymäaika: | 29.7.1992 |
| Syntymäpaikka: | Turku |
| Kansallisuus: | Suomi |
| Pelipaikka: | Maalivahti |
| Pituus: | 179 cm |
| Paino: | 75 kg |
| Kätisyys: | Left |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2007-2008 | TPS U16 | Jr. C SM-sarja Q | 5 | 1.77 | .944 | | | ||||
| TPS U16 | Jr. C SM-sarja | 6 | 3.82 | .913 | | | Playoffs | 4 | 3.37 | .892 | |
| Finland U16 (all) | International-Jr | 6 | 3.83 | .888 | | | |||||
| 2008-2009 | TPS U20 | Jr. A SM-liiga | 0 | - | - | | | ||||
| TPS U18 | Jr. B SM-sarja | 18 | 4.11 | .902 | | | |||||
| Finland U17 (all) | International-Jr | 8 | 3.37 | .940 | | | |||||
| Finland U17 | WHC-17 | 3 | 11.02 | .780 | | | |||||
| 2009-2010 | TPS U18 | Jr. B SM-sarja Q | 6 | 2.33 | .940 | | | ||||
| TPS U18 | Jr. B SM-sarja | 2 | 4.04 | .891 | | | Playoffs | 3 | 7.22 | .819 | |
| TPS U20 | Jr. A SM-liiga | 22 | 3.48 | .902 | | | |||||
| Finland U18 (all) | International-Jr | 3 | 4.73 | .840 | | | |||||
| 2010-2011 | TPS U20 | Jr. A SM-liiga | 29 | 3.26 | .913 | | | ||||
| 2011-2012 | TPS U20 | Jr. A SM-liiga | 26 | 2.80 | .914 | | | ||||
| Kiekkohait | Finland3 | | | Relegation | 1 | 2.00 | .895 | ||||
| 2012-2013 | TPS | SM-liiga | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com



















