87 Jarkko Hattunen
| Syntymäaika: | 22.1.1987 |
| Syntymäpaikka: | Kajaani |
| Kansallisuus: | Suomi |
| Pelipaikka: | Laitahyökkääjä |
| Pituus: | 178 cm |
| Paino: | 84 kg |
| Kätisyys: | Left |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2001-2002 | Hokki U16 | Jr. C SM-sarja | 12 | 5 | 5 | 10 | 8 | | | ||||||
| 2003-2004 | Pelicans U20 | Jr. A SM-liiga | 27 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | ||||||
| Kiekkoreipas U18 | Jr. B SM-sarja | 10 | 2 | 7 | 9 | 12 | | | Playoffs | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| Finland U17 (all) | International-Jr | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | |||||||
| Finland U17 | WHC-17 | 5 | 3 | 2 | 5 | 16 | | | |||||||
| 2004-2005 | Lukko U20 | Jr. A SM-liiga | 37 | 11 | 18 | 29 | 63 | | | ||||||
| 2005-2006 | Lukko U20 | Jr. A SM-liiga | 39 | 18 | 23 | 41 | 40 | | | Playoffs | 9 | 1 | 6 | 7 | 10 |
| Suomi U20 | Finland2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2006-2007 | FPS | Finland2 | 15 | 2 | 9 | 11 | 14 | | | ||||||
| Lukko | SM-liiga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Lukko U20 | Jr. A SM-liiga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Hokki | Finland2 | 23 | 14 | 15 | 29 | 26 | | | |||||||
| Suomi U20 | Finland2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2007-2008 | Hokki | Finland2 | 43 | 19 | 24 | 43 | 26 | | | Playoffs | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 2008-2009 | TPS | SM-liiga | 51 | 5 | 4 | 9 | 51 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | TPS | SM-liiga | 43 | 4 | 6 | 10 | 18 | | | Playoffs | 15 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| 2010-2011 | TPS | SM-liiga | 57 | 10 | 8 | 18 | 22 | | | ||||||
| TPS | ET | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011-2012 | TPS | SM-liiga | 54 | 9 | 11 | 20 | 30 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TPS | ET | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2012-2013 | TPS | SM-liiga | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com




















