71 Tapio Laakso
| Syntymäaika: | 28.6.1985 |
| Syntymäpaikka: | Rymättylä |
| Kansallisuus: | Suomi |
| Pelipaikka: | Keskushyökkääjä |
| Pituus: | 183 cm |
| Paino: | 93 kg |
| Kätisyys: | Left |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2000-2001 | TuTo U16 | Jr. C SM-sarja | 12 | 5 | 4 | 9 | 4 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2001-2002 | TuTo U18 | Jr. B I-divisioona | 12 | 9 | 7 | 16 | 4 | | | ||||||
| TuTo U20 | Jr. A SM-liiga | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2002-2003 | TuTo U18 | Jr. B SM-sarja | 28 | 21 | 30 | 51 | 26 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| TuTo U20 | Jr. A I-divisioona | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| TuTo | Finland2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2003-2004 | TuTo U20 | Jr. A I-divisioona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| TuTo | Finland2 | 41 | 6 | 7 | 13 | 6 | | | Relegation | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 2004-2005 | TuTo U20 | Jr. A I-divisioona | 9 | 10 | 10 | 20 | 4 | | | ||||||
| TuTo | Finland2 | 43 | 5 | 9 | 14 | 10 | | | Playoffs | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2005-2006 | TuTo U20 | Jr. A I-divisioona | 10 | 7 | 9 | 16 | 4 | | | Playoffs | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| TuTo | Finland2 | 44 | 11 | 13 | 24 | 24 | | | Playoffs | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 2006-2007 | TuTo | Finland2 | 45 | 12 | 23 | 35 | 52 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2007-2008 | KalPa | SM-liiga | 53 | 8 | 15 | 23 | 47 | | | ||||||
| 2008-2009 | KalPa | SM-liiga | 58 | 11 | 14 | 25 | 32 | | | Playoffs | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Finland | EHT | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2009-2010 | KalPa | SM-liiga | 58 | 12 | 7 | 19 | 26 | | | Playoffs | 13 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 2010-2011 | KalPa | SM-liiga | 60 | 7 | 15 | 22 | 73 | | | Playoffs | 7 | 2 | 0 | 2 | 29 |
| 2011-2012 | TPS | SM-liiga | 55 | 5 | 9 | 14 | 34 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TPS | ET | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
| 2012-2013 | TPS | SM-liiga | 55 | 4 | 9 | 13 | 28 | | | ||||||
| TPS | ET | 7 | 2 | 1 | 3 | 20 | | | |||||||
| 2013-2014 | TPS | SM-liiga | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com



















