60 Tero Koskiranta
| Syntymäaika: | 18.6.1984 |
| Syntymäpaikka: | Paimio |
| Kansallisuus: | Suomi |
| Pelipaikka: | Hyökkääjä |
| Pituus: | 186 cm |
| Paino: | 94 kg |
| Kätisyys: | Left |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1999-2000 | Blues U16 | Jr. C SM-sarja | 14 | 2 | 7 | 9 | 10 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2001-2002 | Blues U18 | Jr. B SM-sarja | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | ||||||
| Blues II U18 | Jr. B I-divisioona | 13 | 12 | 11 | 23 | 12 | | | |||||||
| 2002-2003 | Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 35 | 4 | 3 | 7 | 6 | | | Playoffs | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2003-2004 | Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 39 | 12 | 11 | 23 | 57 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2004-2005 | Blues U20 | Jr. A SM-liiga | 36 | 11 | 13 | 24 | 28 | | | Playoffs | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2005-2006 | HCK Salamat | Finland2 | 41 | 5 | 6 | 11 | 46 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2006-2007 | Blues | SM-liiga | 36 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | ||||||
| HCK Salamat | Finland2 | 11 | 4 | 3 | 7 | 20 | | | |||||||
| 2007-2008 | Blues | SM-liiga | 35 | 2 | 3 | 5 | 22 | | | Playoffs | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| HCK Salamat | Finland2 | 15 | 5 | 3 | 8 | 49 | | | |||||||
| 2008-2009 | SaiPa | SM-liiga | 55 | 18 | 22 | 40 | 54 | | | Relegation | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2009-2010 | SaiPa | SM-liiga | 32 | 2 | 5 | 7 | 8 | | | ||||||
| Jukurit | Finland2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2010-2011 | SaiPa | SM-liiga | 44 | 7 | 14 | 21 | 26 | | | ||||||
| 2011-2012 | Pelicans | SM-liiga | 59 | 10 | 32 | 42 | 30 | | | Playoffs | 17 | 5 | 9 | 14 | 10 |
| 2012-2013 | TPS | SM-liiga | 60 | 12 | 21 | 33 | 86 | | | ||||||
| TPS | ET | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
| 2013-2014 | TPS | SM-liiga | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com



















