TPS-yhteisöt

60 Tero Koskiranta

Syntymäaika:18.6.1984
Syntymäpaikka:Paimio
Kansallisuus:Suomi
Pelipaikka:Hyökkääjä
Pituus:186 cm
Paino:94 kg
Kätisyys:Left
kuva - 60 Tero Koskiranta

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1999-2000 Blues U16Jr. C SM-sarja14 2 79 10|Playoffs6 0 22
 2001-2002 Blues U18Jr. B SM-sarja11 1 23 6|        
  Blues II U18Jr. B I-divisioona13 12 1123 12|        
 2002-2003 Blues U20Jr. A SM-liiga35 4 37 6|Playoffs8 0 11
 2003-2004 Blues U20Jr. A SM-liiga39 12 1123 57|Playoffs5 0 22
 2004-2005 Blues U20Jr. A SM-liiga36 11 1324 28|Playoffs7 3 25
 2005-2006 HCK SalamatFinland241 5 611 46|Playoffs5 0 11
 2006-2007 BluesSM-liiga36 0 22 8|        
  HCK SalamatFinland211 4 37 20|        
 2007-2008 BluesSM-liiga35 2 35 22|Playoffs9 0 00
  HCK SalamatFinland215 5 38 49|        
 2008-2009 SaiPaSM-liiga55 18 2240 54|Relegation3 2 02
 2009-2010 SaiPaSM-liiga32 2 57 8|        
  JukuritFinland21 0 00 2|        
 2010-2011 SaiPaSM-liiga44 7 1421 26|        
 2011-2012 PelicansSM-liiga59 10 3242 30|Playoffs17 5 914 10 
 2012-2013 TPSSM-liiga60 12 2133 86|        
  TPSET7 1 12 8|        
 2013-2014 TPSSM-liiga- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com