Seuraava kotiottelu
-
klo
TPS-yhteisöt

28 Ville Vahalahti

Syntymäaika:7.11.1977
Syntymäpaikka:Parainen
Kansallisuus:Suomi
Pelipaikka:Laitahyökkääjä
Pituus:183 cm
Paino:86 kg
Kätisyys:Left
kuva - 28 Ville Vahalahti

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1994-1995 Kiekko-67 U20Jr. A SM-liiga1 0 00 0|Relegation7 2 24
 1995-1996 TPS U20Jr. A SM-liiga33 12 820 37|        
  Kiekko-67Finland22 0 00 0|        
 1996-1997 TPS U20Jr. A SM-liiga33 14 1024 14|        
  Kiekko-67Finland24 1 01 0|        
 1997-1998 TPS U20Jr. A SM-liiga36 18 1432 4|Playoffs7 5 49
 1998-1999 TPSSM-liiga31 8 513 2|Playoffs10 2 24
  TuToFinland221 15 1833 8|        
 1999-2000 TPSSM-liiga53 15 1530 22|Playoffs10 3 14
  TPSEHL6 4 26 4|Playoffs4 1 23
 2000-2001 TPSSM-liiga53 12 1527 8|Playoffs10 3 47
 2001-2002 TPSSM-liiga56 11 2435 12|Playoffs8 1 34
 2002-2003 TPSSM-liiga54 15 2439 34|Playoffs7 1 23
  Finland EHTEHT3 0 00 0|        
 2003-2004 TPSSM-liiga50 18 2240 10|Playoffs4 0 00
 2004-2005 TPSSM-liiga46 11 1930 10|Playoffs6 1 01
 2005-2006 TPSSM-liiga56 15 1025 28|Playoffs2 0 11
 2006-2007 TPSSM-liiga54 21 2344 14|Playoffs2 0 00
 2007-2008 LinköpingElitserien53 4 812 8|Playoffs16 0 00
 2008-2009 TPSSM-liiga58 16 1935 20|Playoffs8 3 36 12 
  FinlandWC4 0 00 2|        
  Finland EHTEHT3 0 22 0|        
 2009-2010 TPSSM-liiga57 21 2647 24|Playoffs15 4 812
 2010-2011 TPSSM-liiga27 5 1924 10|        
  TPSET8 0 99 0|Playoffs3 1 23
 2011-2012 TPSSM-liiga59 21 2950 8|Playoffs2 0 00
  TPSET8 0 33 2|        
 2012-2013 TPSSM-liiga- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com