12 Marko Anttila
| Syntymäaika: | 27.5.1985 |
| Syntymäpaikka: | Lempäälä |
| Kansallisuus: | Suomi |
| Pelipaikka: | Laitahyökkääjä |
| Pituus: | 203 cm |
| Paino: | 105 kg |
| Kätisyys: | Right |
| NHL-varaus: | Chicago Blackhawks 2004, 9 kierros / 260. |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2002-2003 | LeKi U18 | Jr. B I-divisioona | 11 | 17 | 8 | 25 | 41 | | | ||||||
| 2003-2004 | LeKi U20 | Jr. A Suomi-sarja | 12 | 11 | 11 | 22 | 26 | | | ||||||
| LeKi | Finland4 | 22 | 19 | 19 | 38 | 30 | | | |||||||
| 2004-2005 | Ilves U20 | Jr. A SM-liiga | 27 | 14 | 6 | 20 | 44 | | | Playoffs | 9 | 5 | 7 | 12 | 14 |
| Ilves | SM-liiga | 28 | 2 | 1 | 3 | 10 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | Ilves U20 | Jr. A SM-liiga | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Ilves | SM-liiga | 50 | 4 | 3 | 7 | 46 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006-2007 | Ilves | SM-liiga | 53 | 2 | 2 | 4 | 34 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 2007-2008 | Ilves | SM-liiga | 56 | 14 | 9 | 23 | 90 | | | Playoffs | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Finland | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2008-2009 | Ilves | SM-liiga | 58 | 8 | 14 | 22 | 69 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Finland | EHT | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2009-2010 | Ilves | SM-liiga | 57 | 8 | 18 | 26 | 52 | | | Relegation | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Finland | EHT | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | | | |||||||
| 2010-2011 | Ilves | SM-liiga | 33 | 5 | 8 | 13 | 26 | | | Playoffs | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 2011-2012 | TPS | SM-liiga | 59 | 14 | 22 | 36 | 36 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| TPS | ET | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | |||||||
| Finland | EHT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Finland (all) | International | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2012-2013 | TPS | SM-liiga | 60 | 17 | 24 | 41 | 68 | | | ||||||
| TPS | ET | 7 | 4 | 0 | 4 | 34 | | | |||||||
| Finland | EHT | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| Finland | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Finland (all) | International | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com



















