10 Miikka Tuomainen
| Syntymäaika: | 22.5.1986 |
| Syntymäpaikka: | Turku |
| Kansallisuus: | Suomi |
| Pelipaikka: | Laitahyökkääjä |
| Pituus: | 191 cm |
| Paino: | 107 kg |
| Kätisyys: | Left |
| NHL-varaus: | Atlanta Thrashers 2004, 7 kierros / 204. |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2000-2001 | TuTo U16 | Jr. C SM-sarja | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2001-2002 | TuTo U20 | Jr. A SM-liiga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
| TuTo U18 | Jr. B I-divisioona | 14 | 8 | 5 | 13 | 14 | | | |||||||
| Finland U16 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2002-2003 | TuTo | Finland2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| TuTo U20 | Jr. A I-divisioona | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| TuTo U18 | Jr. B SM-sarja | 24 | 3 | 4 | 7 | 52 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | TuTo | Finland2 | 25 | 4 | 3 | 7 | 2 | | | Relegation | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TuTo U18 | Jr. B SM-sarja | 16 | 7 | 6 | 13 | 4 | | | Relegation | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Finland U18 | WJC-18 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2004-2005 | TuTo | Finland2 | 42 | 4 | 4 | 8 | 24 | | | Playoffs | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| TuTo U20 | Jr. A I-divisioona | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | |||||||
| 2005-2006 | Lukko | SM-liiga | 33 | 2 | 2 | 4 | 12 | | | ||||||
| Lukko U20 | Jr. A SM-liiga | 16 | 5 | 3 | 8 | 4 | | | Playoffs | 9 | 5 | 3 | 8 | 8 | |
| Suomi U20 | Finland2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2006-2007 | Lukko | SM-liiga | 54 | 6 | 8 | 14 | 77 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lukko U20 | Jr. A SM-liiga | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2007-2008 | Lukko | SM-liiga | 50 | 1 | 2 | 3 | 55 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008-2009 | Lukko | SM-liiga | 58 | 5 | 10 | 15 | 16 | | | Relegation | 6 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| 2009-2010 | Lukko | SM-liiga | 48 | 11 | 7 | 18 | 20 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Finland EHT | EHT | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2010-2011 | Lukko | SM-liiga | 43 | 4 | 4 | 8 | 8 | | | Playoffs | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2011-2012 | HIFK | SM-liiga | 33 | 2 | 2 | 4 | 41 | | | ||||||
| HIFK | ET | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| Kiekko-Vantaa | Finland2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| TPS | SM-liiga | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2012-2013 | TPS | SM-liiga | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com



















